CT- Serie dual, marco C

Caracteristicas: 

  • Esta configuración incluye un probador de célula de carga dual con una estructura de marco C, que es servoaccionado, controlado por PC y está conectado a través de cables USB y seriales a una PC externa
  • Para célula de carga primaria: Capacidad de carga máxima entre 100N hasta 10.000N disponible
  • Para célula de carga secundaria: Capacidad de carga máxima entre 10 N hasta 500 N disponible
  • Trazos de 500 mm y 1000 mm disponibles
  • Ambas células de carga están fijadas al probador y no es necesario calibrar o restablecer el dato de altura al cambiar de una célula de carga a otra
  • La célula de carga activa se reconoce automáticamente
  • Tecnología HS (alta velocidad / alta resolución) incluida
Request a Quote

Specifications

Modelo CT-100 Dual  CT-200 Dual  CT-500 Dual  CT-2000 Dual  CT-5000 Dual  CT-10000 Dual 
Capacidad de la célula de carga primaria Lbf 22.43 44.85 112.13 560.65 1121.30 2242.61
N 100 200 500 2500 5000 10000
Resolución de la célula de carga primaria Lbf 0.000449 0.000897 0.002243 0.011213 0.022426 0.089704
N 0.002 0.004 0.01 0.05 0.1 0.4
Precisión de la célula de carga primaria en
0.5% del rango
±Lbf 0.000561 0.001121 0.002803 0.014016 0.028033 0.056065
±N 0.0025 0.005 0.0125 0.0625 0.125 0.25
Célula de carga secundaria opcional más pequeña Lbf 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
N 10 10 10 10 10 10
Célula de carga secundaria opcional más grande Lbf 22.43 44.85 112.13 112.13 112.13 112.13
N 100 200 500 500 500 500
Trazo in 20 20 20 20 20 20
mm 500 500 500 500 500 500
Resolución de trazo in  0.000010 0.000010 0.000010 0.000010 0.000020 0.000004
mm 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.0005 0.0001
Precisión de trazo ±in 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
±mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Velocidad máxima in/sec 4.92 4.92 4.92 4.92 6.30 1.97
mm/sec 125 125 125 125 160 50
Diámetro de la platina de la célula de carga primaria in 3.15 3.15 3.15 3.15 4 8
mm 80 80 80 80 100 200
Diámetro de la platina de la célula de carga secundaria in 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
mm 55 55 55 55 55 55

 

Células de carga secundarias disponibles
CT-100 Dual CT-200 Dual CT-500 Dual CT-2000 Dual CT-5000 Dual CT-10000 Dual
N Lbf N Lbf N Lbf N Lbf N Lbf N Lbf
Newtons de capacidad de la célula de carga

 

 

 

10 2.24 10 2.24 10 2.24 10 2.24 10 2.24 10 2.24
50 11.21 50 11.21 50 11.21 50 11.21 50 11.21 50 11.21
100 22.4 100 22.4 100 22.4 100 22.4 100 22.4 100 22.4
200 44.85 200 44.85 200 44.85 200 44.85 200 44.85
500 112.13 500 112.13 500 112.13 500 112.13
Especificaciones de la célula de carga secundaria
Capacidad de la célula de carga Resolución de carga Precisión de carga al 0.5% del rango
N Lbf N Lbf ±N ±Lbf
10 2.24 0.0002 0.000045 0.00025 0.000056
50 2.24 0.001 0.000224 0.00125 0.000280
100 2.24 0.002 0.000449 0.0025 0.000561
200 2.24 0.004 0.000897 0.005 0.001121
500 2.24 0.01 0.002243 0.0125 0.002803

Descargar

CT- Serie dual, marco C Download

Videos

No se encontraron videos del producto

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1945 Techny Rd., Unit #5 Northbrook, IL 60062
| Teléfono 847-383-5442 | Fax 224-723-5530

© 2024 Gibraltar Corporation - Mapa del sitio