Serie CTMS: Modelos de PC

Caracteristicas:

  • El modelo de PC es programable
  • Incluye un paquete completo de informes y estadísticas (SPC)
  • Resoluciones de carga y trazo mejoradas en relación con el modelo estándar
  • Unidades de engranajes opcionales disponibles
  • Pantalla digital continua
  • Sobrecarga segura al 150% de FS (protección de sobrecarga de tensión y compresión al 100% de carga FS)
Request a Quote

Specifications

Modelo CTMS-10PC CTMS-50PC CTMS-100PC CTMS-200PC CTMS-500PC CTMS-2000PC CTMS-5000PC
Capacidad de carga Lbf 2.24 11.21 22.43 44.85 112.13 448.52 1121.30
N 10 50 100 200 500 2000 5000
Resolución de carga del modelo de PC Lbf 0.000045 0.000224 0.000449 0.000897 0.002243 0.008970 0.022426
N 0.0002 0.001 0.002 0.004 0.01 0.04 0.1
Precisión de carga del modelo de PC al 1% del rango ±Lbf 0.000112 0.000561 0.001121 0.002243 0.005607 0.022426 0.056065
±N 0.0005 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.1 0.25
Trazo de PC in 8 8 8 8 8 8 8
mm 200 200 200 200 200 200 200
Resolución de trazo de PC in 0.000118 0.000118 0.000118 0.000118 0.000118 0.000118 0.000118
mm 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Precisión de trazo de PC ± in 0.00079 0.00079 0.00079 0.00079 0.00079 0.00079 0.00079
± mm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Descargar

No product downloads were found

Videos

No se encontraron videos del producto

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1945 Techny Rd., Unit #5 Northbrook, IL 60062
| Teléfono 847-383-5442 | Fax 224-723-5530

© 2024 Gibraltar Corporation - Mapa del sitio